Programma 4

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 2.405.095 7.804.365 2.110.968 5.693.397 2.109.247 2.107.526 2.105.805
Lasten 3.171.392 8.514.365 2.820.968 5.693.397 2.819.247 2.817.526 2.815.805
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.425.719 7.023.384 1.359.684 5.663.700 1.359.684 1.359.684 1.359.684
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.425.719 7.023.384 1.359.684 5.663.700 1.359.684 1.359.684 1.359.684
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 1.425.719 7.023.384 1.359.684 5.663.700 1.359.684 1.359.684 1.359.684
Inkoop 184.526 3.063.611 431.911 2.631.700 431.911 431.911 431.911
Subsidie 1.241.193 3.959.773 927.773 3.032.000 927.773 927.773 927.773
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 1.745.672 1.490.981 1.461.284 29.697 1.459.563 1.457.842 1.456.121
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 1.745.672 1.490.981 1.461.284 29.697 1.459.563 1.457.842 1.456.121
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 777.383 831.167 815.000 16.167 815.000 815.000 815.000
Inkoop 777.383 831.167 815.000 16.167 815.000 815.000 815.000
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 968.289 659.814 646.284 13.530 644.563 642.842 641.121
Inkoop 920.397 607.230 595.421 11.809 595.421 595.421 595.421
Kapitaallasten 48.571 46.850 45.129 1.721 43.408 41.687 39.966
Subsidie -678 5.734 5.734 0 5.734 5.734 5.734
Baten -766.296 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling -7.825 0 0 0 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling -7.825 0 0 0 0 0 0
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken -7.825 0 0 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -7.825 0 0 0 0 0 0
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) -758.472 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) -758.472 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening -758.472 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000
Leges -758.472 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

55.659

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve grondwaterheffing

-300.000

0

0

0

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-244.341

0

0

0

0

0

0

Totaal na bestemming 

2.109.315

7.804.365

2.110.968

5.693.397

2.109.247

2.107.526

2.105.805

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Subsidie

3.032.000

Het betreft hier diverse subsidies die in 2016 lager zijn gebudgetteerd. De bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030 is voor een bedrag van € 1.182.000,-- lager opgenomen. Daarnaast is het budget inzake de Duurzame krimpregeling € 1,2 mln. lager in 2016. Tevens wordt in 2016 het budget afgebouwd voor de uitgaven ISVIII met een bedrag van € 450.000,--.

Inkoop

2.631.700

In 2015 is voor het versterking van stedelijke kernen een incidenteel budget van € 2,7 mln. opgenomen. Daarnaast is per saldo een bedrag van € 93.300,-- meer opgenomen in 2016 ten behoeve van de Intensiveringen Ruimtelijk Drenthe; RO voorbereiding/onderzoekskosten.

Overige verschillen

29.697

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

5.693.397