Programma 2

Regionale economie

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 18.240.717 13.126.216 8.518.973 4.607.243 8.768.973 8.768.973 8.768.973
Lasten 18.399.862 14.104.161 8.551.173 5.552.988 8.801.173 8.801.173 8.801.173
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 15.969.877 9.521.247 5.279.004 4.242.243 5.279.004 5.479.004 5.479.004
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 15.969.877 9.521.247 5.279.004 4.242.243 5.279.004 5.479.004 5.479.004
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 15.969.877 9.521.247 5.279.004 4.242.243 5.279.004 5.479.004 5.479.004
Inkoop 13.060.834 4.466.470 224.227 4.242.243 224.227 224.227 224.227
Kapitaallasten 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500
Subsidie 2.909.043 5.050.277 5.050.277 0 5.050.277 5.250.277 5.250.277
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 563.147 2.495.745 510.000 1.985.745 510.000 510.000 510.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 563.147 2.495.745 510.000 1.985.745 510.000 510.000 510.000
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 563.147 2.495.745 510.000 1.985.745 510.000 510.000 510.000
Subsidie 242.817 800.000 260.000 540.000 260.000 260.000 260.000
Inkoop 320.330 1.695.745 250.000 1.445.745 250.000 250.000 250.000
Product 2.4 Breedband 0 0 200.000 -200.000 200.000 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.4 Breedband 0 0 200.000 -200.000 200.000 0 0
Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland 0 0 200.000 -200.000 200.000 0 0
Subsidie 0 0 200.000 -200.000 200.000 0 0
Product 2.5 Vrijetijdseconomie 1.866.838 2.087.169 2.562.169 -475.000 2.812.169 2.812.169 2.812.169
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.5 Vrijetijdseconomie 1.866.838 2.087.169 2.562.169 -475.000 2.812.169 2.812.169 2.812.169
Versterken van de vrijetijdseconomie 1.866.838 2.087.169 2.562.169 -475.000 2.812.169 2.812.169 2.812.169
Subsidie 1.808.394 1.975.220 2.525.220 -550.000 2.775.220 2.775.220 2.775.220
Inkoop 58.444 111.949 36.949 75.000 36.949 36.949 36.949
Baten -159.144 -977.945 -32.200 -945.745 -32.200 -32.200 -32.200
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht -159.144 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht -159.144 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe -159.144 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200
Ontv. bijdragen -159.144 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 0 -945.745 0 -945.745 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 0 -945.745 0 -945.745 0 0 0
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 0 -945.745 0 -945.745 0 0 0
Ontv.subsidies 0 -945.745 0 -945.745 0 0 0

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.211.047

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

0

-1.750.000

-1.000.000

-750.000

-1.000.000

0

0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

-13.000.000

-4.000.000

0

-4.000.000

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-10.788.953

-5.750.000

-1.000.000

-4.750.000

-1.000.000

0

0

Totaal na bestemming 

7.389.626

7.376.216

7.518.973

-142.757

7.768.973

8.768.973

8.768.973

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Inkoop

4.242.243

In de Begroting 2015 is een incidenteel budget van € 4 miljoen opgenomen ten behoeve van Risicofinanciering MKB. Daarnaast is in 2015 voor het laatst een bedrag van € 242.243,-- voor Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) opgenomen. Deze rijksbijdrage komt vanaf 2016 te vervallen.

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Inkoop

1.445.745

In 2015 is de Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe opgenomen. Hier tegenover staan lasten voor een zelfde bedrag. Deze bijdrage van € 945.745,-- wordt in 2016 niet meer ontvangen en de lasten zijn dan ook niet meer opgenomen. Daarnaast was in 2015 een bedrag van € 500.000,-- opgenomen voor inkopen m.b.t. 3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Subsidie

540.000

In 2015 een bedrag van € 500.000,-- opgenomen voor subsidie m.b.t. 3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.Daarnaast is het subsidiebudget voor Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek met €40.000,-- verlaagd.

Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland

Subsidie

-200.000

De budgetten voor breedband zijn vanaf 2016  binnen beleidsopgave Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland ondergebracht en niet meer binnen beleidsopgave Vergroten concurrentiepositie van Drenthe. Dat verklaard het verschil van € 200.000,--.

Versterken van de vrijetijdseconomie

Subsidie

-550.000

Door in te zetten op Intensiveren van marketing is € 750.000,-- extra budget beschikbaar. Daarnaast ishet subsidie budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme per saldo € 75.000,-- lager. Het budget voor Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie) is €125.000,-- lager.

Inkoop

75.000

Het inkoop budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme is per saldo met een bedrag van € 75.000,-- lager.

nvesteren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Ontv.subsidies

-945.745

In 2015 is de Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe opgenomen. Deze wordt in 2016 niet meer ontvangen.

Overige verschillen

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

4.607.243